Vaatteiden kokotaulukot

Vaatteita ja kenkiä ostaessa voi toisinaan olla vaikea valita oikeaa kokoa, sillä eri maiden koot poikkeavat paljon toisistaan. Sen lisäksi, että eri maissa on eri koot, ovat koot myös erilaiset riippuen siitä, onko kyseessä naisten vaatteet vai miesten vaatteet. Myös lastenvaatteille on omat kokonsa. Kun tilaa vaatteita netistä, törmää varsinkin ulkomaisissa verkkokaupoissa eri kokoihin ja silloin täytyy tietää, mikä niistä vastaa omaa kokoa.

Kokomerkinnät vaihtelevat paljon verkokaupoittain ja maakohtaisesti. Monissa maissa koot merkitään tuumina ja tällöin täytyy tietää, mikä senttimetrikoko vastaa ilmoitettua kokoa. Usein käytetään myös sekaisin numero- ja kirjainkokoja. Esimerkiksi Suomesta vauvanvaatteita ostaessa on saattanut tottua siihen, että koot ilmoitetaan ikäkuukausien ja vuosien mukaan ja niitä vastaa jokin tietty pituus. Tämä ei välttämättä enää päde, kun ostetaan vaatteet netistä, vaan pitää tietää tuumakokoa vastaava senttimetrikoko.

Verkkokaupat tarjoavat monesti kattavat kokotaulukot, varsinkin, jos koot poikkeavat yleispätevien taulukoiden koista. Näistä taulukoista on helppo tarkistaa, mikä koko vastaa omaa kokoa, kun aikoo tilata vaatteeita tai kenkiä.

Naisten vaatteet

USA

UK

EUR

Italia

Ranska

Kirjainkoko

4 6 34 40 36 XS
6 8 36 42 38 S
8 10 38 44 40 M
10 12 40 46 42 L
12 14 42 48 44 XL
14 16 44 XXL
16 18 46 XXL
18 20 48 XXXL

Miesten vaatteet

Kirjainkoko

Numerokoko

USA/UK (tuumat)

EUR (cm)

S 46 34 87
M 48 35 91
38 97
L 50 40 102
XL 52 42 107
44 112
XXL 54 46 117

Naisten kengät

USA

UK

EUR

4 1.5 34.5
4.5 2 35
5 2.5 35.5
5.5 3 36
6 3.5 36.5
6.5 4 37.5
7 4.5 38
7.5 5 38.5
8 5.5 39
8.5 6 40
9 6.5 40.5
9.5 7 41
10 7.5 42
10.5 8 42.5
11 8.5 43
11.5 9 44
12 9.5 44.5
12.5 10 45

Miesten kengät

USA

UK

EUR

6 5.5 38.5
6.5 6 39
7 6 40
7.5 6.5 40.5
8 7 41
8.5 7.5 42
9 8 42.5
10 9 44
10.5 9.5 44.5
11 10 45
11.5 10.5 45.5
12 11 46
12.5 11.5 47
13 12 47.5
13.5 12.5 48
14 13 48.5
14.5 13.5 49
15 14 49.5

Vauvan vaatteet ja lasten vaatteet

Vauvat

USA

UK

EUR

1C 0.5 16
1.5C 1 16.5
2C 1.5 17
2.5C 2 18
3C 2.5 18.5
3.5C 3 19
4C 3.5 19.5
4.5C 4 20
5C 4.5 21
5.5C 5 21.5
6C 5.5 22
6.5C 6 22.5
7C 6.5 23.5
7.5C 7 24
8C 7.5 25

Lapset

USA

UK

EUR

8.5C 8 25.5
9C 8.5 26
9.5C 9 26.5
10C 9.5 27
10.5C 10 27.5
11C 10.5 28
11.5C 11 28.5
12C 11.5 29.5
12.5C 12 30
13C 12.5 31
13.5C 13 31.5
1Y 13.5 32
1.5Y 1 33
2Y 1.5 33.5
2.5Y 2 34
3Y 2.5 35
3.5Y 3 35.5
4Y 3.5 36

Lähetä kommentti tai kokemus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *